Envoi gratuit

Depuis 1999

0
us

Tableau des tailles de chemises

Chemise Julienne (Modern Fit)

(cm) encolure poitrine taille manche
S: 37-38 103 96 64
M: 39-40 108 102 65
L: 41-42 113 106 66
XL: 43-44 120 113 66

 

 

Chemise Bastienne (Regular Fit)

(cm) encolure poitrine taille manche
S: 37-38 103 103 64
M: 39-40 108 108 65
L: 41-42 113 113 66
XL: 43-44 118 118 66
XXL: 45-46 123 123 67

Chemise Julienne (Modern Fit)

(cm)
encolure
poitrine
taille
manche
S: 37-38 103 96 64
M: 39-40 108 102 65
L: 41-42 113 106 66
XL: 43-44 120 113 66

 

 

Chemise Bastienne (Regular Fit)

(cm)
encolure
poitrine
taille
manche
S: 37-38 103 103 64
M: 39-40 108 108 65
L: 41-42 113 113 66
XL: 43-44 118 118 66
XXL: 45-46 123 123 67
1
2
3
4
5