Free Shipping

Since 1999

0
us

Size Chart Shirts Europe

Jullienne Shirt (Modern Fit)

(cm) collar size chest waist sleeves
S: 37-38 103 96 64
M: 39-40 108 102 65
L: 41-42 113 106 66
XL: 43-44 120 113 66

 

 

Bastienne Shirt (Regular Fit)

(cm) collar size chest waist sleeves
S: 37-38 103 103 64
M: 39-40 108 108 65
L: 41-42 113 113 66
XL: 43-44 118 118 66
XXL: 45-46 123 123 67

Jullienne Shirt (Modern Fit)

(cm)
collar size
chest
waist
sleeves
S: 37-38 103 96 64
M: 39-40 108 102 65
L: 41-42 113 106 66
XL: 43-44 120 113 66

 

 

Bastienne Shirt (Regular Fit)

(cm)
collar size
chest
waist
sleeves
S: 37-38 103 103 64
M: 39-40 108 108 65
L: 41-42 113 113 66
XL: 43-44 118 118 66
XXL: 45-46 123 123 67
1
2
3
4
5