Envoi gratuit

Depuis 1999

0
us

Tableau des tailles des sous-vêtements

(cm) Europe poitrine taille taille
S: 44-46 86-93 74-81 166-173
M: 48-50 94-101 82-89 171-179
L: 52-54 102-109 90-99 177-184
XL: 56-58 110-117 100-109 182-188
XXL: 60-62 118-125 110-119 186-193
(cm)
Europe
poitrine
taille
taille
S: 44-46 86-93 74-81 166-173
M: 48-50 94-101 82-89 171-179
L: 52-54 102-109 90-99 177-184
XL: 56-58 110-117 100-109 122-129
XXL: 60-62 118-125 110-119 186-193
1
2
3
4
5