Vue d'ensemble de nos sous-vêtements.

| Europe | poitrine (cm) |
taille (cm) |
hanche (cm) |
taille (cm) |
||||||
| S: | 44-46 | 86-93 | 74-81 | 90-97 | 166-173 | |||||
| M: | 48-50 | 94-101 | 82-89 | 98-105 | 171-179 | |||||
| L: | 52-54 | 102-109 | 90-99 | 106-113 | 177-184 | |||||
| XL: | 56-58 | 110-117 | 100-109 | 114-121 | 182-188 |
| Europe | poitrine (cm) |
taille (cm) |
longueur (cm) |
taille (cm) |
||||||
| S: | 44-46 | 104 | 104 | 73 | 166-173 | |||||
| M: | 48-50 | 108 | 108 | 74 | 171-179 | |||||
| L: | 52-54 | 112 | 112 | 75 | 177-184 | |||||
| XL: | 56-58 | 116 | 116 | 76 | 182-188 |
Si vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin, nous vous conseillons de commander un lot de deux. Essayez juste l’un des deux et renvoyez-nous l'autre, encore dans son emballage original, si la taille n'est pas la bonne. Nous vous en enverrons un de la bonne taille dans les plus brefs délais.